Temizlikçi sigortayı kapattı, 20 yıllık araştırma yok oldu
ABD'nin New York eyaletinin Troy kentindeki üniversitede paklık emekçisinin, alarm sesini kesmek için sigortasını kapattığı numune saklama dolabında bulunan 20 ...
ABD'nin New York eyaletinin Troy kentindeki üniversitede paklık emekçisinin, alarm sesini kesmek için sigortasını kapattığı numune saklama dolabında bulunan 20 ...
Twitter farklı dildeki tweetlerin bütün kullanıcılar tarafından okunabilmesi için çeviri özelliğini kullanıyordu. Bu özellik Twitter tarafından tüm kullanıcılara kapatıldı. Peki ...
Borsa İstanbul haftanın ilk gününü %0.66'lık düşüş ile 5.059,35 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,35 puan ...
Turkish Airlines EuroLeague’in 34. ve son hafta karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Monaco'yu konuk. Mücadeleyi temsilcimiz 87-72 kazandı. Anadolu Efes, bu ...
BIST30: 5414.02 (%-0,15) BIST50: 4416.73 (%-0,12) BIST100: 4912.81 (%-0,14) Faiz Oranı: 9,1292 (%6,25) Gram Altın: 1.274,492 (%-0,28) Saat 18:10 itibariyle ...
BIST30: 5.422,39 (%-1,82) BIST50: 4.431,94 (%-1,36) BIST100: 4.919,87 (%-1,29) Faiz Oranı: 8,5925 (%-6,03) Dolar: 19,2506 (%0,19) Euro: 21,1253 (%0,22) Gram ...
BIST30: 5344.82 (%0,95) BIST50: 4356.44 (%0,78) BIST100: 4839.46 (%0,55) Faiz Oranı: 9,2471 (%-2,19) Dolar: 19,2011 (%0,14) Euro: 20,9274 (%0,62) Gram ...
BIST30: 5.294,61 (%-1,72) BIST100: 4.812,93 (%-1,70) Faiz Oranı: 9,4543 (%4,36) Dolar: 19,1873 (%0,10) Euro: 20,8836 (%-0,26) Gram Altın: 1.242,469 (%0,98)
BIST30: 5.387,15 (%-1,32) BIST100: 4.896,07 (%-0,95) Faiz Oranı: 9,0591 (%-1,41) Dolar: 19,1682 (%0,25) Euro: 20,9573 (%0,96) Gram Altın: 1.230,437 (%-0,09)
BIST30: 5.282,10 (%-3,72) BIST100: 4.811,45 (%-3,73) Faiz Oranı: 8,9971 (%0,09) Dolar: 19,1082 (%0,11) Euro: 20,7335 (%0,55) Gram Altın: 1.233,170 (%0,92)
Copyright © 2023 | www.globalmediaas.com.tr
COPYRİGHT © 2023 GLOBAL MEDİA YAYIN PLATFORMLARI A.Ş